2022年东莞理工学院省外本科招生投档情况
日期:
2022年08月03日
浏览次数:
2022年东莞理工学院省外本科招生投档情况 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 出档最低分 | 出档最高分 | 一本线 | 二本线 |
本科控制线 | ||||||
江西 | 第一批本科 | 理科 | 548.97 | 561.98 | 509 | 440 |
本科平行志愿 | 音乐学类声乐 | 167.16 | 168.59 | 147.93(专业合格分) | ||
本科平行志愿 | 舞蹈类 | 168.80 | 171.94 | 157.66(专业合格分) | ||
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 489.09 | 507.09 | 451 | 360 |
第一批本科 | 文科 | 552.09 | 557.09 | 549 | 471 | |
四川 | 本科一批 | 理科 | 548.12 | 566.11 | 515 | 426 |
本科二批 | 文科 | 533.09 | 537.11 | 538 | 466 | |
本科二批 | 理科 | 503.09 | 508.11 | 515 | 426 | |
本科一批 | 编导类(文科) | 506.21 | 516.21 | 445(文化分) | ||
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 455.09 | 478.10 | 442 | 345 |
本科二批 | 理科 | 424.06 | 449.09 | 442 | 345 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 544.1 | 571.1 | 509 | 405 |
本科二批 | 文科 | 526.12 | 535.11 | 527 | 445 | |
山西 | 本科一批B | 理科 | 504.09 | 520.11 | 498 | 417 |
本科二批A | 理科 | 490.09 | 499.08 | 498 | 417 | |
本科二批A | 文科 | 511.09 | 514.11 | 517 | 450 | |
本科二批A | 艺术类 | 304.2 | 305.8 | 文化分文科:338分 文化分理科:313分 专业分:298分 | ||
青海 | 本科一段 | 理科 | 372.06 | 396.04 | 335 | 308 |
本科一段 | 文科 | 421.11 | 427.11 | 409 | 370 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 506 | 560 | 430 | |
本科批 | 历史 | 532 | 548 | 443 | ||
重庆 | 本科批 | 物理 | 487.17 | 549.18 | 411 | |
本科批 | 历史 | 500.14 | 517.18 | 415 | ||
湖南 | 本科批 | 物理 | 531 | 556 | 414 | |
本科批 | 物理(中外合作) | 520 | 529 | 414 | ||
本科批 | 历史 | 524 | 543 | 451 | ||
提前批艺术类(平行组) | 广播电视编导 | 715 | 721 | 文化分历史类:326分 文化分物理类:303分 专业分:155分 | ||
提前批艺术类(平行组) | 音乐学(师范) | 320.0 | 329.4 | |||
提前批艺术类(平行组) | 舞蹈编导 | 302.5 | 310.6 | |||
湖北 | 本科批 | 物理 | 523 | 537 | 409 | |
福建 | 本科批 | 物理 | 509 | 519 | 428 | |
江苏 | 普通类 | 物理 | 509 | 524 | 429 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 508 | 527 | 362 | |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 571 | 605 | 471 | |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 508 | 543 | 437 | |
浙江 | 第一段 | 综合改革 | 565 | 573 | 497 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 481.95 | 531.97 | 475 | 343 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 502.80 | 518.67 | 491 | 435 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 506.95 | 515.95 | 515 | 430 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 341 | 390 | 443 | 334 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 478.11 | 485.10 | 484 | 400 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 451 | 453 | 427 | 323 |
本科二批 | 文科 | 467 | 469 | 459 | 366 | |
西藏 | 本科一批 | 文科 | 350 | 355 | 310(汉族)305(少数民族) | |
港澳台 | 本科批 | 理科 | 368 | 415 | 300 | |
本科批 | 文科 | 346 | 354 | 300 | ||
注:以上投档分数情况最终以各省考试院公布为准。 |