2021年东莞理工学院招生分数情况表(广东省)
日期:
2021年08月29日
浏览次数:
一、普通类
专业组 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 平均分 | 省投档线 |
201物理专业组(卓越计划班) | 554 | 65090 | 575 | 43058 | 560.31 | 432 |
202物理专业组(广东省除东莞市) | 543 | 77429 | 582 | 37561 | 550.71 | 432 |
203物理专业组(广东省除东莞市+再选科目为化学) | 545 | 75333 | 560 | 58592 | 549.15 | 432 |
204物理专业组(东莞市) | 524 | 101659 | 573 | 45222 | 539.82 | 432 |
205物理专业组(东莞市+再选科目为化学) | 523 | 102303 | 551 | 68270 | 533.37 | 432 |
206历史类专业组(广东省除东莞市) | 526 | 31886 | 554 | 16715 | 532.49 | 448 |
207历史类专业组(东莞市) | 504 | 46899 | 551 | 18068 | 520.22 | 448 |
215物理专业组(地方专项) | 538 | 83884 | 566 | 52334 | 547.73 | 432 |
216物理专业组(地方专项+再选科目为化学) | 526 | 99382 | 539 | 82880 | 532.19 | 432 |
217物理专业组(粤台联合培养) | 534 | 88105 | 567 | 50949 | 539.32 | 432 |
218历史专业组(粤台联合培养) | 520 | 35800 | 528 | 30408 | 523.07 | 448 |
219物理专业组(中外合作办学) | 510 | 119631 | 540 | 81029 | 518.67 | 432 |
220物理专业组(与东职院协同培养) | 516 | 111500 | 543 | 77988 | 527.23 | 432 |
二、艺体类
专业组 | 综合分 | 文化分 | 术科分 | 平均分 | |||||
最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
音乐学(208专业组广东省除东莞市) | 490 | 1920 | 506 | 1143 | 326 | 479 | 200 | 244 | 494.27 |
音乐学(209专业组东莞市) | 489 | 1964 | 512 | 914 | 382 | 449 | 210 | 235 | 499.40 |
舞蹈编导(210专业组) | 450 | 618 | 477 | 352 | 300 | 457 | 178 | 223 | 457.33 |
广播电视编导(211专业组广东省除东莞市) | 484 | 609 | 492 | 464 | 466 | 490 | 193 | 207 | 487.75 |
广播电视编导(212专业组东莞市) | 462 | 1092 | 477 | 749 | 434 | 454 | 193 | 209 | 469.33 |
社会体育指导与管理(213专业组广东省除东莞市) | 511 | 2801 | 534 | 1535 | 352 | 490 | 214 | 260 | 516.96 |
社会体育指导与管理(214专业组东莞市) | 485 | 4935 | 530 | 1702 | 350 | 503 | 195 | 246 | 502.17 |