省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 |
江西 | 第一批本科 | 理科 | 560.974983 | 577.982714 | 565.75 | 518 | \ |
本科平行志愿艺术类 | 音乐学类 | 专业分167.6499633 | 专业分168.3099679 | 专业分167.88 | 文化:333 | ||
本科平行志愿艺术类 | 舞蹈类 | 专业分165.8099543 | 专业分168.0099678 | 专业分166.47 | 文化:333 | ||
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 496.0968785 | 521.0978571 | 506.01 | 459 | \ |
第一批本科 | 文科 | 551.0991158 | 560.099294 | 554.35 | 545 | \ | |
四川 | 本科一批 | 理科 | 562.095231109 | 585.114255110 | 569.29 | 520 | \ |
本科二批 | 文科 | 526.115192094 | 531.102181128 | 528.11 | 527 | 458 | |
本科二批 | 理科 | 523.089236107 | 541.104219115 | 527.99 | 520 | 433 | |
本科一批艺术类 | 广播电视编导 | 文化分498.23985114 | 文化分501.20670106 | 文化分499.72 | 文化分:445 | ||
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 456.23985114 | 476.092143122 | 462.9 | 433 | \ |
本科二批 | 理科 | 411.066151105 | 440.088149107 | 419.63 | 433 | 337 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 555.117109 | 579.124110012 | 561.67 | 514 | \ |
本科二批 | 文科 | 544.119090015 | 554.129095009 | 548.96 | 547 | 465 | |
山西 | 本科一批B | 理科 | 498.112095211 | 520.101108191 | 503.1 | 480 | \ |
本科二批A | 理科 | 472.084099193 | 495.121103177 | 479.73 | 480 | 396 | |
本科二批A | 文科 | 468.000101078 | 497.111082183 | 479.43 | 490 | 418 | |
本科二批A艺术类 | 广播电视编导 | 专业分321.93 | 专业分325.73 | 专业分323.83 | 文化分(文):314 | ||
青海 | 本科一段 | 理科 | 363.078117103 | 385.074157104 | 372.36 | 330 | 309 |
本科一段 | 文科 | 420.108167078 | 425.109186071 | 422.61 | 406 | 378 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 499 | 572 | 534.74 | 439 | |
本科批 | 历史类 | 522 | 554 | 533.75 | 430 | ||
重庆 | 本科批 | 物理 | 482.174104002 | 542.193108001 | 515.95 | 406 | |
本科批 | 历史 | 488.150102 | 501.161090001 | 493.36 | 407 | ||
湖南 | 本科批 | 物理 | 547 | 566 | 551.86 | 415 | |
本科批(中外合作) | 物理 | 521 | 531 | 525.5 | 415 | ||
本科批 | 历史 | 504 | 520 | 510.33 | 428 | ||
提前批艺术类 | 广播电视编导 | 专业分208 | 专业分197 | 综合分681 | 历史类文化分:428 | ||
提前批艺术类(历史) | 音乐学(师范) | 专业分265 | 专业分272 | 综合分318.65 | 历史类文化分:321 | ||
提前批艺术类(物理) | 音乐学(师范) | 专业分264 | 专业分272 | 综合分317.55 | 物理类文化分:311 | ||
提前批艺术类(历史) | 舞蹈编导 | 专业分250 | 专业分263 | 综合分302.58 | 历史类文化分:299 | ||
提前批艺术类(物理) | 舞蹈编导 | 专业分246 | 专业分256 | 综合分298.23 | 物理类文化分:290 | ||
湖北 | 本科批 | 物理 | 551 | 580 | 558 | 424 | |
福建 | 本科批 | 物理 | 514 | 520 | 516.25 | 431 | |
江苏 | 普通类 | 物理 | 528 | 539 | 534.33 | 448 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 506 | 532 | 517.5 | 360 | |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 578 | 603 | 585.05 | 483 | |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 504 | 528 | 520.33 | 443 | |
浙江 | 第一段 | 综合改革 | 570 | 587 | 575.33 | 488 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 488.958416 | 488.958723 | 488.96 | 475 | 347 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 498.7262 | 524.9705 | 504.19 | 482 | 427 |
云南 | 本科二批 | 理工类 | 470.953087157 | 493.959086204 | 479.64 | 485 | 405 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 417.100137081 | 433.108162069 | 421.91 | 458 | 354 |
新疆 | 内高班 | 理科 | 398.0811441 | 454.0682141 | 411.20 | ||
陕西 | 本科二批 | 文科 | 486.114090211 | 487.108085186 | 486.61 | 489 | 403 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 463 | 464 | 463.5 | 434 | 333 |
本科二批 | 文科 | 469 | 481 | 475 | 468 | 379 | |
西藏 | 本科一批 | 文科 | 321 | 336 | 329.8 | 400(汉族) | \ |
港澳台 | 本科批 | 理科 | 453 | 481 | 464.33 | 380 | |
本科批 | 文科 | 398 | 398 | 398 | 360 | ||
注:以上投档分数情况最终以各省考试院公布为准。 |