东莞理工学院2024年第二学士学位招生拟录取名单公示
日期:
2024年06月04日
浏览次数:
根据《东莞理工学院2024年第二学士学位招生简章》规定,我校组织开展了2024年第二学士学位招生录取工作。经过报名、资格审核和面试考察,现公布我校2024年第二学士学位考生成绩和拟录取名单,具体如下:
东莞理工学院 2024年第二学士学位拟录取名单(法学(知识产权)专业) | |||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 拟录取专业 |
24P411819000084 | 陈梓玉 | 93.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000060 | 郑瑜婷 | 92.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000072 | 桑清清 | 91.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000040 | 王祥锐 | 90.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000052 | 郝镕坤 | 89.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000067 | 文振轩 | 89.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000079 | 黄纪龙 | 88.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000042 | 田效 | 87.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000078 | 金浩然 | 87.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000031 | 郑子祥 | 87.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000062 | 张金鸣 | 87.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000036 | 杨婕 | 86.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000038 | 翁德亮 | 86.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000108 | 黄宝强 | 86.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000034 | 岳宇晴 | 86.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000083 | 杜昊阳 | 86.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000059 | 雷旭文 | 86.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000053 | 付秀浪 | 85.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000073 | 齐媛媛 | 85.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000030 | 邓小良 | 85.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000089 | 郑瑶瑶 | 84.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000033 | 张俊龙 | 84.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000076 | 林桂永 | 84.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000043 | 师楚 | 83.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000090 | 张婉莹 | 83.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000097 | 王晓丽 | 83.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000005 | 于文厚 | 82.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000018 | 李泽华 | 82.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000022 | 郝卓强 | 82.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000049 | 黎诗芳 | 82.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000080 | 何洋 | 82.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000055 | 程沂喆 | 82.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000050 | 黄琳皓 | 81.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000115 | 曾茹丹 | 81.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000066 | 夏隽琪 | 80.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000098 | 王思琪 | 80.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000020 | 黄舒畅 | 80.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000048 | 李金雨 | 80.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000026 | 陈裕中 | 80.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000037 | 向云龙 | 80.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000085 | 陈文静 | 80.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000024 | 范锐 | 79.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000028 | 曹怀秋 | 79.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000068 | 王雅雯 | 79.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000074 | 马文轩 | 78.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000010 | 王小雨 | 77.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000071 | 谭净 | 77.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000029 | 胡子乾 | 76.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000032 | 张耀驹 | 76.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000047 | 林堉鑫 | 76.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000027 | 陈纳川 | 75.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000045 | 马煜鹏 | 75.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000063 | 岳新尧 | 75.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000094 | 徐诗雨 | 75.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000101 | 任俊吉 | 75.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000004 | 张翰文 | 73.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000107 | 蒋浩东 | 73.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000006 | 杨荣耀 | 73.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000008 | 吴旭龙 | 73.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000002 | 张意培 | 72.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000007 | 辛乐琨 | 72.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000023 | 高依然 | 72.33 | 法学(知识产权) |
24P411819000057 | 陈海菱 | 71.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000014 | 钱宇伦 | 71.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000019 | 李国鑫 | 71.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000011 | 王淑怡 | 70.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000064 | 叶炜 | 70.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000065 | 杨大雄 | 70.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000092 | 余鹏鹏 | 70.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000015 | 马子衡 | 68.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000100 | 孙源庆 | 67.67 | 法学(知识产权) |
24P411819000109 | 何晓琳 | 61.00 | 法学(知识产权) |
24P411819000001 | 朱远帅 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000003 | 张天意 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000009 | 王智明 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000012 | 王春鸣 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000013 | 孙浩然 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000016 | 卢炜鸿 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000017 | 凌寒 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000021 | 华丹 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000025 | 仇阳 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000035 | 叶鑫 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000039 | 王艺景 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000041 | 王荣 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000044 | 祁曙光 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000046 | 刘志锋 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000051 | 洪韵 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000054 | 杜清彬 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000056 | 陈星钰 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000058 | 徐天昊 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000061 | 张旭豪 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000069 | 王彤桥 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000070 | 王婧妍 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000075 | 刘正豪 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000077 | 李佳昌 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000081 | 郭明龙 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000082 | 冯天祥 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000086 | 陈钿 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000087 | 陈佳楠 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000088 | 李源 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000091 | 张家骏 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000093 | 姚仁杰 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000095 | 奚梓宸 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000096 | 魏雪儿 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000099 | 王方方 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000102 | 毛向菲 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000103 | 卢晓骏 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000104 | 刘家轩 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000105 | 林富晨 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000106 | 李豪业 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000110 | 顾华楷 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000111 | 范绍琪 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000112 | 杜纯泽 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000113 | 陈梓龙 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000114 | 陈薇如 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000116 | 符方祺 | 缺考 | 不予录取 |
24P411819000117 | 刘鑫洋 | 缺考 | 不予录取 |
以上名单公示期2024年6月4日至6月7日,如对以上结果有异议请在公示期内向学校反映,电话0769-22861919。
招生办办公室
2024年6月4日