东莞理工学院2022年第二学士学位招生拟录取名单公示
日期:
2022年07月12日
浏览次数:
根据《东莞理工学院2022年第二学士学位招生简章》规定,我校组织开展了2022年第二学士学位招生录取工作。经过报名、资格审核和成绩考察,现公布我校2022年第二学士学位考生成绩和拟录取名单,具体如下:
表1:东莞理工学院2022年第二学士学位拟录取名单(法律与社会工作学院(知识产权学院))
表2:东莞理工学院2022年第二学士学位拟录取名单(粤台产业科技学院)
表1:东莞理工学院2022年第二学士学位拟录取名单(法律与社会工作学院(知识产权学院)) | ||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 第一志愿 | 拟录取专业 |
202211819000482 | 张阿伟 | 95.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000463 | 王博远 | 94.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000474 | 李思睿 | 93.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000467 | 杨皓宇 | 91.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000464 | 王国磊 | 91.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000476 | 宁修治 | 90.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000455 | 冯晓岩 | 89.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000466 | 谢宇 | 89.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000507 | 莫靖 | 88.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000461 | 刘文豪 | 87.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000515 | 冯振 | 87.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000439 | 王彦理 | 86.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000510 | 赵鑫 | 86.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000444 | 周晓 | 86.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000468 | 苑麟丰 | 86.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000489 | 张景超 | 86.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000441 | 张道源 | 85.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000459 | 蒋玎瑶 | 85.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000484 | 曾文凯 | 85.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000497 | 黄嘉仪 | 85.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000438 | 陈意云 | 85.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000449 | 牛奥 | 85.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000642 | 仝博文 | 85.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000494 | 董世玉 | 84.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000480 | 王凯 | 84.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000440 | 杨乐超 | 84.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000503 | 刘建明 | 84.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000502 | 刘博忻 | 83.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000456 | 胡碧程 | 83.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000506 | 马伟亮 | 83.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000472 | 黄增能 | 83.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000443 | 周若威 | 82.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000508 | 邱康巍 | 82.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000319 | 易宣 | 81.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000492 | 李淑丽 | 81.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000478 | 丘智科 | 81.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000462 | 田宁宁 | 80.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000505 | 罗勇威 | 80.67 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000446 | 莫琳丽 | 80.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000448 | 顾旭昊 | 80.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000454 | 王玲 | 80.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000493 | 陈晓潮 | 80.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000509 | 赵江 | 80.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000511 | 陈历强 | 80.00 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000470 | 崔如岱 | 79.33 | 法学(知识产权) | 法学(知识产权) |
202211819000471 | 何洪垚 | 78.67 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000491 | 王娟明 | 78.67 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000495 | 郝晋昇 | 78.33 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000453 | 郑维嘉 | 75.67 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000445 | 刘祠玉 | 75.00 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000479 | 沙俊松 | 74.33 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000481 | 邢飞飞 | 70.00 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000498 | 黄银波 | 70.00 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000504 | 伦永奇 | 69.33 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000477 | 钱博渊 | 67.67 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000442 | 张灏辰 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000447 | 阿依哈娜·努尔布拉提 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000451 | 陈鑫 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000452 | 代一丁 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000457 | 黄璨 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000458 | 贾国琛 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000460 | 解鹏州 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000465 | 魏来 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000469 | 朱君立 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000473 | 李圣洁 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000475 | 梁雨婷 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000483 | 张昊娉 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000486 | 许彬杰 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000487 | 姚航宇 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000488 | 尹田蕊 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000490 | 朱海 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000500 | 梁宇玲 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000501 | 刘博 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000512 | 宋健 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000513 | 张佳 | 缺考 | 法学(知识产权) | 不予录取 |
202211819000199 | 赵宝彤 | 92.33 | 法学 | 法学 |
202211819000165 | 王仕祺 | 91.67 | 法学 | 法学 |
202211819000181 | 许馨月 | 91.67 | 法学 | 法学 |
202211819000188 | 叶爱肖 | 91.67 | 法学 | 法学 |
202211819000195 | 张沥元 | 91.33 | 法学 | 法学 |
202211819000218 | 唐宇涵 | 91.00 | 法学 | 法学 |
202211819000089 | 罗雪丹 | 90.33 | 法学 | 法学 |
202211819000641 | 杨杰 | 89.67 | 法学 | 法学 |
202211819000289 | 于珂 | 89.33 | 法学 | 法学 |
202211819000301 | 郑田 | 89.33 | 法学 | 法学 |
202211819000397 | 陆彦 | 89.33 | 法学 | 法学 |
202211819000098 | 陈雄 | 89.00 | 法学 | 法学 |
202211819000123 | 赖汇镜 | 89.00 | 法学 | 法学 |
202211819000282 | 谢佳宏 | 89.00 | 法学 | 法学 |
202211819000323 | 张锦鹏 | 89.00 | 法学 | 法学 |
202211819000055 | 詹婉宜 | 88.67 | 法学 | 法学 |
202211819000088 | 冯楷轶 | 88.00 | 法学 | 法学 |
202211819000261 | 秦鹏 | 88.00 | 法学 | 法学 |
202211819000112 | 费云帆 | 87.67 | 法学 | 法学 |
202211819000299 | 张雄杰 | 87.67 | 法学 | 法学 |
202211819000391 | 刘连华 | 87.67 | 法学 | 法学 |
202211819000061 | 朱畅 | 87.45 | 法学 | 法学 |
202211819000137 | 林卓欣 | 87.33 | 法学 | 法学 |
202211819000232 | 黄彦涵 | 87.33 | 法学 | 法学 |
202211819000367 | 陈嘉耀 | 87.33 | 法学 | 法学 |
202211819000086 | 彭心怡 | 87.00 | 法学 | 法学 |
202211819000096 | 陈思铭 | 87.00 | 法学 | 法学 |
202211819000135 | 林盈洁 | 87.00 | 法学 | 法学 |
202211819000255 | 刘子鳌 | 87.00 | 法学 | 法学 |
202211819000327 | 郑燕璇 | 87.00 | 法学 | 法学 |
202211819000342 | 黄千 | 87.00 | 法学 | 法学 |
202211819000371 | 陈小珊 | 87.00 | 法学 | 法学 |
202211819000006 | 陈李雅倩 | 86.67 | 法学 | 法学 |
202211819000067 | 朱新旭 | 86.67 | 法学 | 法学 |
202211819000646 | 王晓雯 | 86.67 | 法学 | 法学 |
202211819000353 | 赵丹阳 | 86.67 | 法学 | 法学 |
202211819000100 | 陈媛 | 86.33 | 法学 | 法学 |
202211819000107 | 卢雨来 | 86.33 | 法学 | 法学 |
202211819000128 | 李盈盈 | 86.33 | 法学 | 法学 |
202211819000647 | 罗启颖 | 86.33 | 法学 | 法学 |
202211819000234 | 黄子洇 | 86.33 | 法学 | 法学 |
202211819000264 | 沈雪婷 | 86.33 | 法学 | 法学 |
202211819000043 | 王一瑶 | 86.00 | 法学 | 法学 |
202211819000238 | 兰昆 | 86.00 | 法学 | 法学 |
202211819000419 | 吴振宇 | 86.00 | 法学 | 法学 |
202211819000425 | 张小倩 | 86.00 | 法学 | 法学 |
202211819000060 | 周冠谋 | 85.98 | 法学 | 不予录取 |
202211819000011 | 许淑汀 | 85.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000026 | 刘柏辰 | 85.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000281 | 香妙仪 | 85.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000023 | 李涛 | 85.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000241 | 李想 | 85.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000307 | 张源 | 85.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000421 | 叶骁祺 | 85.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000018 | 胡瑞雪 | 84.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000037 | 孙天玥 | 84.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000233 | 黄渝蓉 | 84.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000237 | 蒋沁彧 | 84.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000259 | 彭波 | 84.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000166 | 王熙婧 | 84.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000248 | 林婉兰 | 84.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000308 | 曾禹洋 | 84.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000349 | 杨懿 | 84.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000362 | 张严 | 84.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000364 | 蔡甜静 | 84.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000372 | 程家俊 | 84.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000374 | 邓淇丹 | 84.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000429 | 王明超 | 84.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000111 | 方宝论 | 84.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000127 | 李雪纯 | 84.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000153 | 毛梦婷 | 84.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000178 | 熊诗敏 | 84.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000270 | 汪子涵 | 84.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000286 | 许嘉熹 | 84.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000312 | 韦开 | 84.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000410 | 仝林 | 84.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000002 | 艾巧 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000007 | 陈灵钰 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000080 | 纪少耿 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000099 | 陈雁飞 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000149 | 栾仪 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000186 | 杨志湑 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000226 | 侯天雨 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000243 | 李烨 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000246 | 梁译文 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000262 | 瞿汶钰 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000356 | 陈美好 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000386 | 李海鹏 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000394 | 刘奇 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000422 | 张锋 | 83.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000064 | 方若兰 | 83.60 | 法学 | 不予录取 |
202211819000254 | 刘毅 | 83.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000271 | 王朝 | 83.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000408 | 邱品航 | 83.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000020 | 黄政思 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000046 | 谢贻德 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000167 | 王玥 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000239 | 李栋霞 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000253 | 刘旭晗 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000313 | 肖巧玲 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000314 | 吴茂林 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000326 | 赵丹 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000401 | 宁文强 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000415 | 魏振通 | 83.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000075 | 王晰莹 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000126 | 李林 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000171 | 温俊彬 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000229 | 黄仁超 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000250 | 林洋易 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000272 | 王骞朗 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000398 | 路耿 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000418 | 吴雨露 | 82.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000036 | 司亚硕 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000168 | 王子博文 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000224 | 何雅珊 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000247 | 林佳莹 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000324 | 张晓彤 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000387 | 李茜芮 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000403 | 庞土田 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000407 | 邱梁 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000416 | 吴若天 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000417 | 吴晓荣 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000428 | 郑培男 | 82.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000045 | 谢汝金 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000115 | 郭燃 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000173 | 吴栾超 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000231 | 黄鑫星 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000256 | 龙伟浩 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000298 | 张雯 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000412 | 王彦钦 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000424 | 张天怡 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000434 | 窦荣达 | 82.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000645 | 郑隆禾 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000071 | 张珂瑶 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000091 | 曹威 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000230 | 黄文斌 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000288 | 尹涛 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000305 | 钟志伟 | 81.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000082 | 崔文颖 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000093 | 曾梦圆 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000109 | 黄晋 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000217 | 梁琦 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000258 | 牛伟 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000279 | 吴千 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000406 | 秦晓露 | 81.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000049 | 许晓东 | 81.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000079 | 钟本太 | 81.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000122 | 江华堂 | 81.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000211 | 陈佳娜 | 81.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000292 | 张栢林 | 81.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000047 | 徐永濠 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000118 | 黄丽贞 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000205 | 周湘东 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000208 | 周芸珊 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000214 | 丁凯明 | 80.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000019 | 华慧逸 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000022 | 兰心悦 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000031 | 麦智滢 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000087 | 唐柳东 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000134 | 林汉灿 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000154 | 钱浩 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000159 | 孙心悦 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000162 | 王博霖 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000187 | 杨紫兰 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000277 | 吴浩添 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000311 | 王子姗 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000318 | 杨熙月 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000380 | 管沿锋 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000432 | 黄志杰 | 80.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000130 | 梁青山 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000157 | 宋仡 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000160 | 谭焱 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000163 | 王冕 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000172 | 文谢彤 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000179 | 徐程伟 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000193 | 张嘉伟 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000207 | 周伊鸣 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000210 | 曾嘉琪 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000240 | 李庚 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000332 | 周映彤 | 80.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000015 | 高飞 | 79.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000081 | 汪元祺 | 79.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000156 | 殳铭昊 | 79.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000048 | 许特 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000050 | 晏瑞鸿 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000051 | 姚东麟 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000184 | 闫伟晨 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000189 | 叶俊浩 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000192 | 张博恒 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000194 | 张洁 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000197 | 张毓明 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000209 | 朱小莲 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000213 | 曾子奇 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000306 | 周冬冬 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000379 | 龚一鸣 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000392 | 刘明杰 | 79.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000040 | 谭铭爵 | 79.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000138 | 刘超然 | 79.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000176 | 肖智豪 | 79.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000405 | 彭智萍 | 79.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000433 | 陈隽宏 | 79.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000010 | 程子豪 | 78.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000030 | 吕建荣 | 78.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000052 | 姚乐宜 | 78.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000136 | 林渝宸 | 78.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000170 | 温佳明 | 78.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000212 | 陈文君 | 78.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000287 | 许琳紫 | 78.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000377 | 范燕燕 | 78.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000016 | 贺蓝玉 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000114 | 郭泉会 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000132 | 廖彬良 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000164 | 王清江 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000225 | 何祉豪 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000278 | 吴梦婷 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000302 | 郑文轩 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000328 | 钟李鹏 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000399 | 骆丽敏 | 78.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000039 | 谭观林 | 78.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000139 | 刘婕妤 | 78.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000147 | 卢佳欣 | 78.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000177 | 谢文斌 | 78.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000182 | 许元昊 | 78.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000204 | 钟鑫 | 78.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000069 | 杨锦昭 | 77.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000110 | 何小明 | 77.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000384 | 雷醒 | 77.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000053 | 于京华 | 77.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000101 | 陈玥 | 77.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000141 | 刘杨 | 77.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000148 | 卢铜铜 | 77.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000216 | 李嘉馨 | 77.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000309 | 林启潮 | 77.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000375 | 邓潇潭 | 77.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000017 | 胡博文 | 77.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000054 | 余盛霖 | 77.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000201 | 赵一凡 | 77.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000383 | 黄妮华 | 77.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000414 | 魏星 | 77.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000084 | 李静雯 | 76.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000140 | 刘名扬 | 76.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000350 | 叶又铭 | 76.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000382 | 黄美玲 | 76.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000021 | 柯佳旺 | 76.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000146 | 柳兰映 | 76.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000074 | 田赓炜 | 76.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000390 | 刘国磊 | 76.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000343 | 李存炜 | 75.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000389 | 林诗媛 | 75.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000400 | 倪高杰 | 75.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000420 | 谢树立 | 75.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000066 | 张源欣 | 75.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000131 | 梁芷妮 | 75.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000273 | 王俊涛 | 75.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000106 | 王海洋 | 75.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000310 | 王子龙 | 74.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000334 | 叶志鹏 | 74.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000351 | 袁洪雁 | 74.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000355 | 自勇成 | 74.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000004 | 蔡艺涵 | 74.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000376 | 邓梓杰 | 74.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000013 | 吕浩然 | 74.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000097 | 陈辛润 | 74.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000065 | 余木笋 | 73.91 | 法学 | 不予录取 |
202211819000145 | 刘珍珍 | 73.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000329 | 周金庆 | 73.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000345 | 林歆颖 | 73.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000368 | 陈丽平 | 73.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000378 | 高欣欣 | 73.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000423 | 张嘉龙 | 73.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000190 | 员毅 | 72.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000365 | 陈耿 | 72.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000095 | 陈洁 | 72.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000276 | 王智慧 | 72.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000063 | 刘超宇 | 72.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000005 | 曾奕 | 71.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000009 | 陈振宇 | 71.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000402 | 潘俊涛 | 71.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000335 | 沈宸宁 | 71.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000033 | 邱梓鹏 | 71.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000330 | 周松梅 | 71.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000340 | 花盛栋 | 71.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000369 | 陈士禄 | 70.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000331 | 周依卉 | 70.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000381 | 何昕 | 70.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000076 | 吴迪 | 70.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000077 | 吴志兵 | 70.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000175 | 肖玥 | 70.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000347 | 唐晓菁 | 70.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000363 | 邓浩南 | 70.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000337 | 汤胜朝 | 69.67 | 法学 | 不予录取 |
202211819000056 | 赵雅欣 | 69.59 | 法学 | 不予录取 |
202211819000083 | 黄梦珑 | 69.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000035 | 沈佳羽 | 69.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000361 | 杨柱 | 68.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000366 | 陈昊天 | 68.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000008 | 陈宣颖 | 66.33 | 法学 | 不予录取 |
202211819000090 | 曹德斌 | 66.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000092 | 曹圆晶 | 66.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000014 | 姚琪 | 51.00 | 法学 | 不予录取 |
202211819000001 | 阿姿雅 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000003 | 安利魁 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000012 | 董泳孜 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000024 | 李艺杨 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000025 | 林婉仪 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000028 | 陆倩 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000029 | 罗安吉 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000032 | 彭冬 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000034 | 阮泓熙 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000038 | 孙熠欣 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000041 | 汪嘉炜 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
202211819000042 | 王⽊娇 | 缺考 | 法学 | 不予录取 |
